Тарифи на опалення | ||||||||
Тарифи на централізоване опалення опалювального сезону 2018/2019 р.р. Національна комісія, що сдійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила такі тарифи. |
||||||||
№ | Назва комунальної послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн за одиницю виміру (з ПДВ) | Термін дії тарифу | Нормативні документи, що встановюють тарифи | Тариф, грн за одиницю виміру (з ПДВ) | Термін дії тарифу | Нормативні документи, що встановюють тарифи |
1 | Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | 1 Гкал | 1257,11 | з 03 жовтня 2018 року | Постанова НКРЕКП від 21.08.2018 №879 | 1482,5 | 3 01 січня 2019 року | Постанова НКРЕКП від 10.12.2018 №1759 |
2 | Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | 1 кв.м за місяць протягом опалювального періоду | 33,25 | з 03 жовтня 2018 року | Постанова НКРЕКП від 21.08.2018 №879 | 39,21 | 3 01 січня 2019 року | Постанова НКРЕКП від 10.12.2018 №1759 |
Тарифи на гарячу воду | ||||||||
№ | Назва комунальної послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн за одиницю виміру (з ПДВ) | Термін дії тарифу | Нормативні документи, що встановюють тарифи | Одиниця виміру | Тариф, грн за одиницю виміру (з ПДВ | Термін дії тарифу |
1 | Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання | 1 куб.м |
75,35 |
з 03 жовтня 2018 року | Постанова НКРЕКП від 21.08.2018 №879 | 87,27 куб.м | 3 01 січня 2019 року | Постанова НКРЕКП від 10.12.2018 №1759 |
2 | Централізоване постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників | 1 куб.м | 69,8 | з 03 жовтня 2018 року | Постанова НКРЕКП від 21.08.2018 №879 | 80,73 куб.м | 3 01 січня 2019 року | Постанова НКРЕКП від 10.12.2018 №1759 |